Altyapı

Altyapı
SIRA MÜŞTERİ ADI BİNA ENİ BİNA BOYU BİNA ALANI İŞ YAPIM TARİHİ
1 GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER 5315 A 77,00 36,50 2.810,50 3.02.2026
2 SİLAHTAR A 108,00 45,15 4.876,20 28.01.2026
3 ERYAĞ 151,58 58,90 8.928,06 20.01.2026
4 MUNDO YATAK 154,50 59,80 9.239,10 27.12.2025
5 ÇAĞLAYANLAR OTOMOTİV 80,00 100,00 8.000,00 20.12.2025
6 BENLİ MEDİKAL 32,70 60,75 1.986,53 11.12.2025
7 K4EPS YALITIM 90,42 20,00 1.808,40 10.12.2025
8 MIZRAP CANPOLAT 24,30 78,00 1.895,40 8.12.2025
9 HAMZA KOPAN 50,00 18,00 900,00 28.11.2025
10 SAĞLAM MOBİLYA 105,26 26,03 2.739,92 30.10.2025
11 BİRLİKTAŞ 2 80,00 60,00 4.800,00 27.10.2025
12 YÜZBAŞI E-F 32,00 148,00 4.736,00 23.10.2025
13 SEKMANOĞLU 6 110,00 51,10 5.621,00 15.10.2025
14 BEKİR ÖZMUTLU 24,00 66,00 1.584,00 4.10.2025
15 ÖĞÜLMÜŞ TARIM 370,00 39,50 14.615,00 3.10.2025
16 YÜZBAŞI C-D 32,00 135,35 4.331,20 12.09.2025
17 NLC 7 35,10 20,75 728,33 12.09.2025
18 PINAR LİDER 2 67,54 56,00 3.782,24 11.09.2025
19 FORM STYROPOR 9 37,00 81,20 3.004,40 11.09.2025
20 DEHA 3 67,50 40,15 2.710,13 8.09.2025
21 KOÇYİĞİT 2 37,00 27,50 1.017,50 2.09.2025
22 CENNET MOBİLYA 2 174,00 107,00 18.618,00 28.08.2025
23 REFT MİMARLIK 17101-1 133,00 29,00 3.857,00 28.08.2025
24 OSMAN TEKİN 65,54 30,40 1.992,42 22.08.2025
25 SEVGİ YILMAZ 60,00 59,50 3.570,00 19.08.2025
26 REFT MİMARLIK 17100-1 29,00 118,40 3.433,60 18.08.2025
27 EKOPONS 2025 68,00 27,00 1.836,00 12.08.2025
28 FORM STYROPOR 8 69,20 75,20 5.203,84 14.07.2025
29 ŞİMŞEKOĞLU ELEKTRİK 39,50 12,00 474,00 26.06.2025
30 TOTAŞ DOĞALGAZ 45,00 20,50 922,50 23.06.2025
31 KUMTEL 3 120,00 216,90 26.028,00 17.06.2025
32 BİRLİKTAŞ 1 80,00 60,00 4.800,00 12.06.2025
33 ZADE PLASTİK 60,00 19,50 1.170,00 3.06.2025
34 YÜZBAŞI A-B 64,00 123,10 7.878,40 2.06.2025
35 TOKGÖZ BETON 84,00 29,40 2.469,60 29.05.2025
36 RETRO YALITIM 50,00 102,50 5.125,00 9.05.2025
37 FORM ÇELİK KAPI 68,20 42,80 2.918,96 8.05.2025
38 MUSTAFA AYDIN 48,00 20,05 962,40 2.05.2025
39 MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU 42,50 26,50 1.126,25 21.04.2025
40 GÜVENÇELİK 128,00 84,40 10.803,20 11.04.2025
41 MUSTAFA EKER 30,00 25,00 750,00 7.04.2025
42 EZGİ MOBİLYA 37,50 31,50 1.181,25 2.04.2025
43 REHBER ORMAN ÜRÜNLERİ 61,25 21,15 1.295,44 17.03.2025
44 SEKMANOĞLU 5 31,50 93,50 2.945,25 5.02.2025
45 DEKOYAP 2 102,50 44,00 4.510,00 25.01.2025
46 MEGA METAL 215,70 46,00 9.922,20 24.01.2025
47 NLC 6 128,76 16,09 2.071,75 18.01.2025
48 AKÜSAN 68,00 109,40 7.439,20 30.12.2024
49 KOZAKLI YEM 110,00 20,00 2.200,00 21.11.2024
50 YAŞAR ÇİÇEK 41,00 29,40 1.205,40 20.11.2024
51 AHİ TARIM 390,00 17,00 6.630,00 1.11.2024
52 VELİ LEKESİZ 29,00 39,00 1.131,00 28.10.2024
53 MOLU ET 48,00 29,50 1.416,00 17.10.2024
54 HADRA MOBİLYA 78,00 56,00 4.368,00 26.09.2024
55 YILMAZ CEPHE 22,00 51,00 1.122,00 14.09.2024
56 PINARSAN 2 33,00 56,90 1.877,70 28.08.2024
57 TEK SİMGE REKLAM 2 67,50 42,00 2.835,00 28.08.2024
58 TEKNİKEND E-F-G 48,00 68,00 3.264,00 23.08.2024
59 TEKNİKEND C-D 102,00 44,00 4.488,00 20.08.2024
60 SEKMANOĞLU 4 28,00 62,00 1.736,00 8.08.2024
61 SEKMANOĞLU 3 104,50 29,50 3.082,75 6.08.2024
62 CETAŞ EMİN TEKİN 53,00 19,00 1.007,00 6.08.2024
63 NLC 13839-3 55,50 41,40 2.297,70 5.08.2024
64 SEKMANOĞLU GAYRİMENKUL 2 42,00 29,00 1.218,00 29.07.2024
65 NLC 13839-2 60,00 38,20 2.292,00 27.07.2024
66 TEKNİKEND A-B 122,50 43,35 5.310,38 26.07.2024
67 MERPA 72,00 73,50 5.292,00 18.07.2024
68 BARAJ YAPI 188,00 125,24 23.545,12 17.07.2024
69 ALKEMİ 16,76 15,00 251,40 17.07.2024
70 CETAŞ MURAT ÜNLÜTÜRK 80,00 34,00 2.720,00 6.07.2024
71 KISMET DERİ 2 64,50 20,50 1.322,25 5.07.2024
72 SAMİ BAHAR 2 39,00 32,00 1.248,00 4.07.2024
73 OLİMPİA CAM 223,15 169,20 37.756,98 24.06.2024
74 HAMİT MANTAR 2 33,80 42,70 1.443,26 12.06.2024
75 ERSOY MERMER 2 80,00 40,00 3.200,00 12.06.2024
76 TEKNODEEP C-D 90,00 28,00 2.520,00 25.05.2024
77 TEKNODEEP A-B 73,00 35,00 2.555,00 25.05.2024
78 APEX SERBEST BÖLGE 84,00 80,00 6.720,00 20.05.2024
79 YAŞAR KARDEŞLER 180,00 18,10 3.258,00 17.05.2024
80 İKİZLER MOTORLU ARAÇLAR 26,50 24,50 649,25 16.05.2024
81 KAYTELSAN 68,00 67,10 4.562,80 16.05.2024
82 ELMACI MADENCİLİK 93,00 187,00 17.391,00 15.05.2024
83 ÖMER BEĞENDİK 56,70 51,60 2.925,72 13.05.2024
84 NLC 13840-12 45,00 24,50 1.102,50 13.05.2024
85 ALC DEKORASYON 55,00 94,00 5.170,00 2.05.2024
86 BEYAZSİYAH 60,00 32,00 1.920,00 26.04.2024
87 METALSAN 6002-12 B 106,45 12,40 1.319,98 23.04.2024
88 METALSAN 6002-12 A 106,51 20,05 2.135,53 23.04.2024
89 EMKA HASÇELİK 56,64 83,50 4.729,44 19.04.2024
90 KISMET DERİ 56,00 46,50 2.604,00 5.04.2024
91 OAV TEKNOLOJİ 104,00 66,75 6.942,00 2.04.2024
92 MUSTAFA YOKA 38,50 68,00 2.618,00 26.03.2024
93 KAPSUN 120,00 24,50 2.940,00 25.03.2024
94 OKÇU MİMARLIK 50,00 21,20 1.060,00 23.03.2024
95 MUSTAFA KARAASLAN 70,00 54,50 3.815,00 21.03.2024
96 METALSAN 16189 D 132,10 31,10 4.108,31 11.03.2024
97 AYDIN GRUP İŞ ELBİSELERİ 70,00 64,20 4.494,00 11.03.2024
98 RİBENDY DIŞ TİCARET 40,00 30,00 1.200,00 8.03.2024
99 AHMET BAKTIROĞLU 37,00 36,00 1.332,00 8.03.2024
100 MEKEM MAKİNA 34,00 25,00 850,00 5.03.2024
101 TAYF İNŞAAT2 34,00 25,00 850,00 17.02.2024
102 TAYF İNŞAAT1 35,00 26,75 936,25 15.02.2024
103 SEYFİCAN NAKLİYAT 24,50 94,15 2.306,68 7.02.2024
104 MERMERKAYA TEKSTİL 48,00 30,40 1.459,20 6.02.2024
105 BONUS TEKNİK 42,00 34,17 1.435,14 5.02.2024
106 METALSAN 16189 C 120,00 30,16 3.619,20 31.01.2024
107 ÇELİKLER 66,00 23,15 1.527,90 22.01.2024
108 EŞREF ŞEKERLİ 90,00 17,50 1.575,00 13.01.2024
109 COD ENERJİ 60,00 72,00 4.320,00 4.01.2024
110 TANK YAPI 24,30 79,20 1.924,56 2.01.2024
111 JEOGAZ 52,68 112,50 5.926,50 21.12.2023
112 ŞEHBAL MOBİLYA 120,65 56,95 6.871,02 5.12.2023
113 METALSAN 16189 B 128,00 30,16 3.860,48 1.12.2023
114 METALSAN 16189 A 113,63 14,83 1.685,13 1.12.2023
115 LİNEER MAKİNA 2 64,00 101,12 6.471,68 30.11.2023
116 CENGİZ ULUKUŞ 29,00 18,60 539,40 30.11.2023
117 MORE GAYRİMENKUL 40,00 85,00 3.400,00 21.11.2023
118 YILMAZ KARDEŞLER 9 27,00 64,00 1.728,00 17.11.2023
119 YILMAZ KARDEŞLER 5 27,00 64,00 1.728,00 17.11.2023
120 HALİS ULUER AKSARAY 84,16 29,50 2.482,72 24.10.2023
121 SEKMANOĞLU GAYRİMENKUL 146,00 35,00 5.110,00 18.10.2023
122 ALTUNYILDIZ ALÜMİNYUM 87,00 34,38 2.991,06 13.10.2023
123 MF YOKA İNŞAAT 47,10 80,30 3.782,13 2.10.2023
124 METALSAN 15220 D 74,50 31,50 2.346,75 28.09.2023
125 METALSAN 15220 C 31,50 74,50 2.346,75 28.09.2023
126 RASİM KAYAR 42,45 22,45 953,00 27.09.2023
127 DEVELİ LOJİSTİK 60,00 23,60 1.416,00 21.09.2023
128 YÜZBAŞI DEPO 15,00 19,60 294,00 19.09.2023
129 ÖZMUTLU İNŞAAT 29,50 19,05 561,98 18.09.2023
130 MEHMET TOKER 52,00 19,70 1.024,40 16.09.2023
131 GANEM MAHYA 59,00 118,50 6.991,50 15.09.2023
132 GÜLES SÜT 28,00 24,55 687,40 5.09.2023
133 MİGİSAN FİBRE 417,65 36,00 15.035,40 5.09.2023
134 METALSAN 15220 B 75,00 31,50 2.362,50 25.08.2023
135 METALSAN 15520 A 75,00 12,00 900,00 24.08.2023
136 ELMACI MADEN 16 93,00 74,00 6.882,00 23.08.2023
137 KAYSER2 96,00 180,70 17.347,20 7.08.2023
138 MURAT EĞRİDAĞ B 57,05 25,50 1.454,78 27.07.2023
139 SALCANLAR İNŞAAT 40,00 26,60 1.064,00 24.07.2023
140 MURAT EĞRİDAĞ A 54,50 29,50 1.607,75 17.07.2023
141 AHMET SOYAL 39,19 32,16 1.260,35 24.06.2023
142 MİGİTEKS P1 124,00 39,00 4.836,00 22.06.2023
143 ELMACI MADEN 15 77,50 85,70 6.641,75 21.06.2023
144 CENNET MOBİLYA 173,30 42,80 7.417,24 27.05.2023
145 GANEM KENT 61,52 17,03 1.047,69 22.05.2023
146 MİGİTEKS AMİN 37,50 18,00 675,00 17.05.2023
147 MİGİTEKS YEDEK MALZ. 25,50 34,00 867,00 17.05.2023
148 YILMAZ ŞAŞAR 54,00 43,00 2.322,00 17.05.2023
149 MİGİTEKS B. ÜRÜN 39,00 34,00 1.326,00 15.05.2023
150 MİGİTEKS TEHLİKELİ M 30,00 16,00 480,00 15.05.2023
151 MİGİTEKS TEMİZLİK 45,65 10,00 456,50 15.05.2023
152 MİGİTEKS SOSYAL 45,00 20,00 900,00 15.05.2023
153 MİGİTEKS KAZAN 30,00 44,30 1.329,00 15.05.2023
154 MİGİTEKS TRAFO 65,60 23,55 1.544,88 12.05.2023
155 PINAR CAM 51,70 52,36 2.707,01 30.04.2023
156 BAKGÖRLER 47,50 24,50 1.163,75 19.04.2023
157 EKOPONS 85,00 46,00 3.910,00 18.04.2023
158 METALSAN 6000-5A 71,70 24,40 1.749,48 11.04.2023
159 METALSAN 6000-5B 83,10 23,70 1.969,47 11.04.2023
160 İNSİCAM C4 12,80 57,70 738,56 7.04.2023
161 İNSİCAM A2 26,10 105,80 2.761,38 7.04.2023
162 İNSİCAM A1 9,47 67,30 637,33 7.04.2023
163 GANEM İNCESU 48,00 18,75 900,00 9.03.2023
164 WATFA ISI TEKNOLOJİLERİ 104,40 59,40 6.201,36 7.03.2023
165 ÖMER FIRINCI 80,00 90,00 7.200,00 2.03.2023
166 MRS AMBALAJ 60,00 53,40 3.204,00 20.02.2023
167 MEMİŞOĞULLARI 34,50 59,40 2.049,30 18.02.2023
168 İNTERCORE 41,60 103,60 4.309,76 24.01.2023
169 MEGA D BLOK 97,60 24,55 2.396,08 20.01.2023
170 BESE METAL 129,00 60,00 7.740,00 18.01.2023
171 PINAR LİDER TEKSTİL 67,54 28,56 1.928,94 16.01.2023
172 ERA HOME 34,00 43,50 1.479,00 14.01.2023
173 AKCAN GIDA 33,40 9,90 330,66 2.01.2023
174 CETAŞ ÜNLÜTÜRK 44,10 34,10 1.503,81 30.12.2022
175 GÜNEŞ KATMER 70,00 32,00 2.240,00 20.12.2022
176 KAYSER HİDAYET ÇELİK 40,00 19,40 776,00 8.12.2022
177 ORHAN DEMİR ÇELİK 39,50 19,50 770,25 3.12.2022
178 ALFA SOLAR 75,00 71,40 5.355,00 3.12.2022
179 KALIPSAN 116,62 50,00 5.831,00 1.12.2022
180 GANEM İHYA 91,85 36,60 3.361,71 2.11.2022
181 HİDAYET ÇELİK ( KEMAL TUNA ) 30,45 72,80 2.216,76 2.11.2022
182 METALSAN 6002-11C 20,04 106,56 2.135,46 22.10.2022
183 METALSAN 6002-11B 31,10 106,55 3.313,71 22.10.2022
184 METALSAN 6002-11A 20,04 106,66 2.137,47 22.10.2022
185 ATASEVER PLASTİK 60,90 39,70 2.417,73 20.10.2022
186 MUSTAFA KAYA 40,00 77,00 3.080,00 19.10.2022
187 ATTA GERİ DÖNÜŞÜM 49,50 59,49 2.944,76 15.10.2022
188 KASVA3 34,74 19,45 675,69 11.10.2022
189 ÖFEN MERMER 48,00 20,00 960,00 27.09.2022
190 YUSUF CAN TÜRKMEN 62,50 22,00 1.375,00 26.09.2022
191 ÖZBAK 7 PARSEL 49,00 54,00 2.646,00 23.09.2022
192 UĞUR BUDUR CETAŞ 34,00 19,00 646,00 19.09.2022
193 CZM HAYVANCILIK CETAŞ 58,80 25,40 1.493,52 19.09.2022
194 ÇİZMELİ HAYVANCILIK CETAŞ 71,10 19,00 1.350,90 16.09.2022
195 METALSAN 6001-11B 113,50 23,85 2.706,98 14.09.2022
196 İNSİCAM İŞ ORTAKLIĞI 100,00 200,00 20.000,00 12.09.2022
197 ROM ET CETAŞ 72,00 19,00 1.368,00 9.09.2022
198 MEGA C BLOK 89,00 24,55 2.184,95 7.09.2022
199 ÖZBAK 2 PARSEL 53,20 54,60 2.904,72 6.09.2022
200 GENÇ TEKSTİL 109,80 90,94 9.985,21 6.09.2022
201 AKKO TEKSTİL 288,54 144,10 41.578,61 13.08.2022
202 METALSAN 6001-11A 24,50 105,90 2.594,55 12.08.2022
203 MEGA B BLOK 64,95 24,55 1.594,52 5.08.2022
204 DK GRUP 88,00 40,00 3.520,00 4.08.2022
205 ASN ELEKTRİK 1333-25 55,30 53,20 2.941,96 29.07.2022
206 NİHAT DİNÇER 63,60 44,10 2.804,76 21.07.2022
207 CANLI HAY. PAZ. CETAŞ 15,00 48,00 720,00 23.06.2022
208 ÖZYILMAZLAR 50,50 26,50 1.338,25 23.06.2022
209 KÖŞEM TARIM CETAŞ 23,10 36,00 831,60 18.06.2022
210 BİZİM ANADOLU KURUYEMİŞ 99,96 50,00 4.998,00 16.06.2022
211 DEHA 2 ETAP 59,85 37,55 2.247,37 15.06.2022
212 TORK SİVAS 120,00 72,00 8.640,00 7.06.2022
213 ASN ELEKTRİK 1333-24 54,10 49,00 2.650,90 7.06.2022
214 ATLANTİS SU 34,00 40,00 1.360,00 1.06.2022
215 MEGA A BLOK 56,46 24,55 1.386,09 31.05.2022
216 OSMAN BÜTÜNER 64,56 19,55 1.262,15 20.05.2022
217 ASN ELEKTRİK 1012-5 96,00 132,20 12.691,20 16.05.2022
218 ERSOY MÜTEAHHİTLİK 40,00 95,00 3.800,00 10.05.2022
219 RESUL METİN 14,54 19,50 283,53 20.04.2022
220 İSFER MEKANİK 40,00 32,00 1.280,00 16.04.2022
221 DEKOYAP 112,00 60,00 6.720,00 4.03.2022
222 PINARSAN 104,00 114,80 11.939,20 18.02.2022
223 FORMAL (HİDAYET SAC) 50,25 70,50 3.542,63 15.02.2022
224 POLAT PETROL 60,16 47,60 2.863,62 9.02.2022
225 TROMER ENERJİ 121,25 78,20 9.481,75 5.02.2022
226 ATİS MAKİNE 52,50 39,70 2.084,25 20.01.2022
227 CETAŞ SANSA 22,00 40,00 880,00 20.01.2022
228 KAYSER 96,00 180,60 17.337,60 17.01.2022
229 KUMTEL2 120,00 220,00 26.400,00 5.01.2022
230 ELYIL MADENCİLİK 50,57 18,90 955,77 9.12.2021
231 KAYSERİ MOTORLU ARAÇ 106,60 30,00 3.198,00 6.12.2021
232 İKİZLER DEMİR ÇELİK 2 31,40 15,50 486,70 30.11.2021
233 ZESAM ENERJİ 54,00 19,60 1.058,40 30.11.2021
234 AYDIN PETROL 37,50 20,80 780,00 29.11.2021
235 GÜZEL NALBURİYE 21,33 22,86 487,60 29.11.2021
236 RMM2 60,00 30,00 1.800,00 29.11.2021
237 RMM1 115,00 60,00 6.900,00 23.11.2021
238 GÖZDE ET CETAŞ 70,00 34,00 2.380,00 5.11.2021
239 ELMAS ZİRAİ CETAŞ 70,00 340,00 23.800,00 5.11.2021
240 BEHZAT CEVİZLİ 25,05 23,50 588,68 3.11.2021
241 BAYKENT METAL 64,00 24,50 1.568,00 28.10.2021
242 DEDEMEN CETAŞ 40,00 21,00 840,00 14.10.2021
243 ÇİLTAR TARIM CETAŞ 56,00 22,00 1.232,00 14.10.2021
244 SEDERM CETAŞ 40,00 210,00 8.400,00 14.10.2021
245 OMK YAPI ELEMANLARI 80,00 126,00 10.080,00 9.10.2021
246 FAYSAL AÇIKBAŞ 54,00 21,00 1.134,00 8.10.2021
247 ÖZDEN BESİ CETAŞ 54,00 22,00 1.188,00 6.10.2021
248 PASLANMAZ PETROL 24,05 50,70 1.219,34 5.10.2021
249 GANEM İNŞAAT 34,20 64,80 2.216,16 24.09.2021
250 AZİZOĞULLARI YAPI 36,70 36,70 1.346,89 21.09.2021
251 DOĞU ŞEKERLEME 32,00 40,00 1.280,00 7.09.2021
252 HİDAYET SAC 54,48 75,50 4.113,24 7.09.2021
253 TAM TARIM 30,00 19,10 573,00 6.09.2021
254 APAKS AHŞAP 49,00 53,00 2.597,00 6.09.2021
255 AKSU MADENCİLİK 56,00 25,00 1.400,00 4.09.2021
256 FURKAN ORMAN ÜRÜNLERİ ALİ SEZGİN 36,50 14,67 535,46 2.09.2021
257 KUMTEL1 4.M 120,00 110,00 13.200,00 24.08.2021
258 ERGAN MARKET 30,00 800,00 24.000,00 10.08.2021
259 KOÇYİĞİT PROJE 37,50 28,00 1.050,00 9.08.2021
260 ÖZDOĞAN İNŞAAT 12,00 64,00 768,00 9.08.2021
261 PİKSEL METAL 61,60 58,20 3.585,12 4.08.2021
262 KUMTEL1 3.M 120,00 109,00 13.080,00 28.07.2021
263 DURMAZLAR YAPI 60,00 20,00 1.200,00 14.07.2021
264 YAREN GIDA CENGİZ ALUHAN 55,00 64,00 3.520,00 14.07.2021
265 DİYAS YAPI 45,00 50,00 2.250,00 2.07.2021
266 NEW ARMA 50,00 40,00 2.000,00 2.07.2021
267 KARTEK 49,00 20,00 980,00 1.07.2021
268 MAHMUT SAYGI 42,00 25,50 1.071,00 30.06.2021
269 NACİ NAYMAN 28,00 20,15 564,20 29.06.2021
270 ÇİFTÇİOĞLU HUBUBAT 40,00 18,80 752,00 23.06.2021
271 SİVAS PEYZAJ 64,00 19,55 1.251,20 19.06.2021
272 KUMTEL1 2.M 120,00 109,00 13.080,00 16.06.2021
273 YURTPA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ 48,00 39,00 1.872,00 14.06.2021
274 BETAMER MERMER TRAVERTEN 73,00 24,00 1.752,00 10.06.2021
275 HASAN TOKGÖZ 2 76,00 30,00 2.280,00 27.05.2021
276 BADZE İNŞAAT 40,00 22,20 888,00 8.05.2021
277 EMNİYET CAM 75,00 35,00 2.625,00 7.05.2021
278 BERG ELEKTRİK 16,00 34,00 544,00 3.05.2021
279 CARİZMA YAPI İNŞAAT 65,00 175,00 11.375,00 28.04.2021
280 HANGES ENERJİ 87,00 40,00 3.480,00 21.04.2021
281 KUMTEL 120,00 109,00 13.080,00 15.04.2021
282 NZD MOBİLYA 166,00 143,00 23.738,00 9.04.2021
283 NUR PARKE 48,00 25,00 1.200,00 2.04.2021
284 TURK TEKNİK B BLOK 144,00 28,00 4.032,00 13.03.2021
285 İKİZLER DEMİR ÇELİK SANAYİ 30,16 14,00 422,24 8.03.2021
286 TURK TEKNİK TAAHHÜT 160,15 28,00 4.484,20 5.03.2021
287 AHMET ARPACIK 32,00 30,00 960,00 10.02.2021
288 BİGGO TEKSTİL 17,00 30,00 510,00 10.02.2021
289 ALTARLAR MAKİNA 70,00 79,00 5.530,00 10.02.2021
290 ULUTAŞ İNŞAAT 58,00 37,00 2.146,00 29.01.2021
291 SERVET DEMİR 52,00 15,00 780,00 8.01.2021
292 TROMER ENERJİ 65,00 40,00 2.600,00 4.01.2021
293 ŞABAN BİLİCİ 64,00 25,00 1.600,00 18.12.2020
294 DURSUN MADENCİLİK 40,00 17,60 704,00 16.12.2020
295 EDDAKS AKSESUAR 62,00 59,00 3.658,00 28.11.2020
296 MSG GRUP 32,00 14,00 448,00 24.11.2020
297 KİMSAN 85,00 25,00 2.125,00 20.11.2020
298 ERKAN ARSLAN 100,00 50,10 5.010,00 13.11.2020
299 TORK PREFABRİK 24,00 25,00 600,00 12.11.2020
300 YAŞAR KABAKLI 29,00 40,00 1.160,00 26.10.2020
301 KANAATLI KARUSER 36,00 63,00 2.268,00 28.09.2020
302 SERRA TAVUKÇULUK 72,00 18,00 1.296,00 23.09.2020
303 SEFA TİCARET 40,00 20,00 800,00 8.09.2020
304 ÖRNEKLER TEKSTİL 81,00 40,00 3.240,00 7.09.2020
305 SAYANLAR TAAH.İNŞ. 32,60 35,50 1.157,30 24.08.2020
306 ERZİNCAN SANAT REKLAM 60,00 20,00 1.200,00 12.08.2020
307 TEK SİMGE REKLAM 67,00 20,00 1.340,00 12.08.2020
308 ÖZDALLAR 2 88,00 63,00 5.544,00 8.08.2020
309 OTTO OTOMASYON 68,00 77,00 5.236,00 27.07.2020
310 ERCİYES KOOP. 108,00 31,65 3.418,20 6.07.2020
311 CUMA DEMİREZEN 28,00 18,00 504,00 4.07.2020
312 HAKSAN CAM 60,00 68,80 4.128,00 13.06.2020
313 ÇAKIROĞLU ELEKTRİK 2 50,00 12,45 622,50 12.06.2020
314 ŞEVKİ SIZIRLIO 45,00 20,00 900,00 8.06.2020
315 SEZAİ KARACABEY 48,00 34,00 1.632,00 8.06.2020
316 ASİL EV VE BÜRO MOBİLYALARI 31,70 62,30 1.974,91 7.06.2020
317 ÇAKIROĞLU İNŞAAT ELEKTRİK 113,46 24,50 2.779,77 4.06.2020
318 KİLCİ MOBİLYA 29,00 78,00 2.262,00 21.05.2020
319 KAYSERİ YEM 118,45 15,95 1.889,28 15.05.2020
320 ZİŞAN TEKSTİL 84,32 35,36 2.981,56 7.04.2020
321 SİVAS İLİ DAMIZCILAR DERNEĞİ 200,00 16,00 3.200,00 3.04.2020
322 YASİN FİDAN 52,00 16,60 863,20 3.04.2020
323 PROGES PROJE İNŞ. 109,08 51,55 5.623,07 30.03.2020
324 ENKAMA İNŞAAT 64,00 19,00 1.216,00 9.03.2020
325 HAMDİ BAKAN2 220,00 330,00 72.600,00 27.02.2020
326 HAMDİ BAKAN 210,00 33,00 6.930,00 25.02.2020
327 ÖZDALLAR 15,00 63,00 945,00 3.02.2020
328 DEHA 80,00 40,15 3.212,00 10.01.2020
329 RMM LOKANTA 25,00 32,00 800,00 7.01.2020
330 SAMİ BAHAR 48,00 39,00 1.872,00 18.12.2019
331 HAMİT MANTAR 25,00 42,70 1.067,50 4.12.2019
332 DEHA LEACH 43,00 38,00 1.634,00 21.11.2019
333 TORK 3 64,00 52,70 3.372,80 3.09.2019
334 RMM 45,00 12,00 540,00 5.08.2019
335 RMM 47,00 48,00 2.256,00 3.08.2019
336 ÖZDALLAR 63,00 45,00 2.835,00 4.07.2019
337 AZİMLİ GIDA 2.ETAP 74,29 79,00 5.868,91 28.06.2019
338 ASİL MOBİLYA 1. ORGANİZE 137,00 20,00 2.740,00 19.06.2019
339 GALİP MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.STİ. 100,00 40,00 4.000,00 29.05.2019
340 FIRINCI ORMAN ÜRÜNLERİ 101,40 37,20 3.772,08 8.04.2019
341 YASİN ŞAHİN 75,07 58,42 4.385,59 2.04.2019
342 ŞEKER EMNİYET DEPO 59,50 19,50 1.160,25 30.03.2019
343 ESTAŞ2 (BG GRUP) 40,00 35,00 1.400,00 16.03.2019
344 ESTAŞ1 (BG GRUP) 75,00 40,00 3.000,00 9.03.2019
345 MRT HAFRİYAT 67,00 45,50 3.048,50 2.03.2019
346 ÖZDALLAR 23,00 63,00 1.449,00 25.02.2019
347 YILSAN GERİ DÖNÜŞÜM 80,00 38,50 3.080,00 13.02.2019
348 YASİN TAŞDEMİR 64,00 30,60 1.958,40 30.01.2019
349 ASHAP TURİZM 111,40 80,00 8.912,00 9.01.2019
350 MİL-MAY 40,70 80,70 3.284,49 27.12.2018
351 BAŞARAN ISI SİSTEMLERİ 30,00 16,00 480,00 1.12.2018
352 GAZEZOĞLU ORMAN VE METAL ÜRÜNLERİ 75,50 80,00 6.040,00 1.12.2018
353 FETİH TEKSTİL 75,00 22,50 1.687,50 17.11.2018
354 Eldek İnşaat 48,00 54,00 2.592,00 8.11.2018
355 CETAŞ PROJE MÜŞ.YAPI TEK.İNŞ.TAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 90,00 35,45 3.190,50 8.10.2018
356 AKYEL PASTANESİ 36,00 40,00 1.440,00 21.09.2018
357 AKRA İNŞAAT 38,50 20,00 770,00 19.09.2018
358 BAYATOĞLU MOBİLYA 63,00 32,00 2.016,00 13.09.2018
359 NİL MOBİLYA 89,00 49,00 4.361,00 6.09.2018
360 AKİF PAK 85,00 31,10 2.643,50 4.09.2018
361 SAĞLAM ORMAN ÜRÜNLERİ ve MOBİLYA 40,00 40,00 1.600,00 17.08.2018
362 CETAŞ PROJE MÜŞ.YAPI TEK.İNŞ.TAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 60,00 16,00 960,00 9.08.2018
363 MAR İNŞAAT 45,00 20,00 900,00 31.07.2018
364 ÇAPA DEPO İŞLETMECİLİĞİ 56,82 35,84 2.036,43 20.07.2018
365 LİDER HIRDAVAT 76,00 80,00 6.080,00 17.07.2018
366 TEĞET GIDA (YUSUF ÖZSOY) 45,00 20,00 900,00 10.07.2018
367 İSRAFİL EREN ERENPEN 76,52 44,54 3.408,20 11.06.2018
368 KAYSERİ ŞEKER YATAY SİLO 99,00 45,30 4.484,70 8.06.2018
369 ORHAN KARAGÖZ 29,20 40,00 1.168,00 5.06.2018
370 ABDURRAHMAN YILDIZ 36,00 45,50 1.638,00 23.05.2018
371 KAYSERİ ŞEKER GEMEREK DOĞUMHANE 81,00 22,00 1.782,00 16.05.2018
372 AZİMLİ GIDA 64,40 63,00 4.057,20 10.05.2018
373 KAYSERİ ŞEKER GEMEREK OTOPARK 27,00 16,10 434,70 28.04.2018
374 TARIM GIDA 82,00 12,50 1.025,00 10.04.2018
375 ALTARLAR MAKİNA 70,00 40,00 2.800,00 31.03.2018
376 SAMİ GEÇGEL 40,00 33,60 1.344,00 26.03.2018
377 KAYSERİ ŞEKER GEMEREK AHIR 230,00 22,00 5.060,00 22.03.2018
